<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Создание схемы вышивки №19 (Татьяна)</title>
		<description>Обсуждение Создание схемы вышивки №19 (Татьяна)</description>
		<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 07:02:50 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.videostitch.ru/component/jcomments/feed/com_k2/53/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Ela написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html#comment-2299</link>
			<description><![CDATA[Priwet!Ja pishu k Wam is Germanii.Ochen chochu nauchitsa kak delat blenda k sxemie?Nie nashla takogo uroka:( k sazaleniu,mozet e mnie pomogti?Pozdrawlaju.Ela]]></description>
			<dc:creator>Ela</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 18:03:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html#comment-2299</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Татьяна Т написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html#comment-2208</link>
			<description><![CDATA[Если соотношение цены и качества в норме, то всё отлично.]]></description>
			<dc:creator>Татьяна Т</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 11:28:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html#comment-2208</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Наталья Юзв написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html#comment-1671</link>
			<description><![CDATA[Схема вполне сносная, в фотошопе проработали не плохо, а вот прорисовки никакой и не убрали одиночки, то есть вы просто прогнали по фото схему не проработав ее, это получился у вас прогон обычный, судя по скрину, если ошибаюсь простите, и столько цветов это перебор так как можно лишние цвета убрать без ущерба схемы и перо вполне прорисовать можно было, а вот создание схемы за неделю, конечно можно, но качество страдает, так как это очень кропотливый труд и требуется больше времени для таких работ, что б все прорисовать и почистить и вручную создать те палитры которые при отшиве будут смотреться хорошо.]]></description>
			<dc:creator>Наталья Юзв</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 20:05:50 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html#comment-1671</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Лира написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html#comment-1346</link>
			<description><![CDATA[ Перо стало пятном потому что светлое на очень светлом, нужно бы сзади немного фон потемнее, но как говорят сколько людей столько и мнений, а Ивану спасибо большое за все!!!]]></description>
			<dc:creator>Лира</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 09:48:53 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html#comment-1346</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Оlga написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html#comment-1323</link>
			<description><![CDATA[я не волшебник, только учусь. не знаю, что такое бленды, схема понравилась, но какая-то бледная. Перо стало пятном, а многоцветье не пугает, наоборот - интересно!]]></description>
			<dc:creator>Оlga</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 12:40:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html#comment-1323</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Надежда написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html#comment-1015</link>
			<description><![CDATA[Ванечка, я Вас хвалю: огромный скачок в профессионализм е. Понравилось, как над лицом поработали, убрали тень от шляпы, понравилось, как фон сменили и сделали его соответствующим костюму, понравилась многоцветность. Но согласна с Наталья -rjngjleirb перо из-за смены фона проиграло.]]></description>
			<dc:creator>Надежда</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 17:29:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html#comment-1015</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Наталья -rjngjleirb написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html#comment-1005</link>
			<description><![CDATA[Мне кажется или нужно было не изменять исходник,где перо на темном фоне, или в итоговой схеме убрать перо.На светлом фоне получаться просто непонятные пятна.]]></description>
			<dc:creator>Наталья -rjngjleirb</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 00:09:31 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html#comment-1005</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Наталья -rjngjleirb написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html#comment-1004</link>
			<description><![CDATA[Добавлю. Перо получилось никакое. При отшиве будут просто пятна. Такие веши очень сложно изобразить. Кстати в ГК есть портрет дамы с похожим пером на шляпе. И хотя в схеме там мне не все нравиться, но перо великолепно. И не всегда полезно увлекаться сокращением цветов и блендов в ущерб изображению.]]></description>
			<dc:creator>Наталья -rjngjleirb</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 00:01:55 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html#comment-1004</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Наталья -rjngjleirb написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html#comment-1003</link>
			<description><![CDATA[Создать такую схему возможно и получилось неплохо. Для многих это уже пройденный этап. А добиться, чтобы цвета при вышивке совпадали с графическия файлом очень сложно.Иногда подбирая цвета при отшиве заменяю их в схеме и в конце схема превращается не в очень приятное зрелище, а отшив мне нравится.Есть у меня такое подозрение, что программы создавались давно, когда приборы для определения кодов были несовершенны. Вот взять бы сейчас очень дорогой и совершенный прибор и прогнать через него все цвета палитры, а потом откорректироват ь программу. Но это наверное из области фантастики. А пока все ручками и на глаз. По поводу цветов и блендов без них никак,ательнати ва,что-то вроде гобелена. Кстати свои схемы я создаю почти в этой технике, только с большим колличеством цветов.]]></description>
			<dc:creator>Наталья -rjngjleirb</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 23:56:02 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html#comment-1003</guid>
		</item>
		<item>
			<title>юля2 написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html#comment-813</link>
			<description><![CDATA[спасибо!а у вас нет видео-мастер класс по оформлению вышивки в паспарту?]]></description>
			<dc:creator>юля2</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 09:13:25 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/53-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-19.html#comment-813</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
