<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Создание схемы вышивки №18 (Наталья)</title>
		<description>Обсуждение Создание схемы вышивки №18 (Наталья)</description>
		<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/52-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-18.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 05:05:04 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.videostitch.ru/component/jcomments/feed/com_k2/52/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Наталья67 написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/52-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-18.html#comment-2026</link>
			<description><![CDATA[ Это моя работа....всё очень замечательно получилось....уже давно вышила и даже не видно что это вышивка.Многие думают что это фото.К сожалению Иван не выставил отшив готовой работы.]]></description>
			<dc:creator>Наталья67</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 17:59:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/52-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-18.html#comment-2026</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BИнна Ра написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/52-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-18.html#comment-1997</link>
			<description><![CDATA[если вышивать на 18-22 канве, может и огрехи и не так уж будут видны.]]></description>
			<dc:creator>BИнна Ра</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 09:11:00 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/52-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-18.html#comment-1997</guid>
		</item>
		<item>
			<title>zna79 написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/52-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-18.html#comment-1986</link>
			<description><![CDATA[ну как то не очень получилась эта схема]]></description>
			<dc:creator>zna79</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 17:51:16 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/52-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-18.html#comment-1986</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vfczyz написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/52-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-18.html#comment-1806</link>
			<description><![CDATA[У меня что-то с блендами не получается, уже при создании схемы(]]></description>
			<dc:creator>Vfczyz</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Jan 2014 11:31:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/52-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-18.html#comment-1806</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Наталья67 написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/52-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-18.html#comment-1192</link>
			<description><![CDATA[ это когда вышивают нитками двух цветов.]]></description>
			<dc:creator>Наталья67</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 19:46:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/52-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-18.html#comment-1192</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Евгения65 написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/52-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-18.html#comment-1191</link>
			<description><![CDATA[А что такое бленды?]]></description>
			<dc:creator>Евгения65</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 20:43:29 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/52-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-18.html#comment-1191</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Иван Кулибин написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/52-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-18.html#comment-641</link>
			<description><![CDATA[Размер 150 на 214. 22 цвета (из них 6 бленды)]]></description>
			<dc:creator>Иван Кулибин</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:10:07 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/52-создание-схемы-вышивки-по-фотографии-18.html#comment-641</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
