<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pattern Maker.  Работа с палитрой. Часть 2.</title>
		<description>Обсуждение Pattern Maker.  Работа с палитрой. Часть 2.</description>
		<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 23:07:53 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.videostitch.ru/component/jcomments/feed/com_k2/18/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Катерина написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html#comment-2160</link>
			<description><![CDATA[я согласна с Наташей. Нужны краткие уроки по какому-то одному вопросу. например: как выделить один цвет на большой схеме? где посмотреть сколько крестиков того или иного цвета, сколько нужно метров нитки на определенный цвет? как посчитать по схеме сколько крестиков ты уже вышил, а сколько осталось? и т.д. и т.п.]]></description>
			<dc:creator>Катерина</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 20:39:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html#comment-2160</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Татьяна написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html#comment-1691</link>
			<description><![CDATA[Елена,не знаю, решили вы проблему или нет,на всякий случай пишу для вас:в палитре встаньте курсором на один из задвоившихся цветов, топните левой частью мышки - до получения ручки и перетащите цвет в окошко с двойником - цвета сложатся.]]></description>
			<dc:creator>Татьяна</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 00:57:50 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html#comment-1691</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Татьяна написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html#comment-1689</link>
			<description><![CDATA[У меня та же проблема, что и у Елены,(при копировании и вставке)только цвета дублируются много раз, очень хочется получить ответ, т.к. сложно разобраться в количестве цветов и ниток в итоге.]]></description>
			<dc:creator>Татьяна</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 02 Nov 2013 20:57:04 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html#comment-1689</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Елена_ck написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html#comment-1640</link>
			<description><![CDATA[Помогите, проблема с рм.Прочесала весь нет немогу найти ответа. При копировании и вставке того же елемента дублируются одни и те же цвета 2 раза. Как устранить?]]></description>
			<dc:creator>Елена_ck</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 12:56:31 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html#comment-1640</guid>
		</item>
		<item>
			<title>alma tanajara написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html#comment-1267</link>
			<description><![CDATA[no hablo ruso, espero me entienda. quiero remarcar 2 hojas hago una y guardo paleta. al remarcar la segunda hoja abro paleta, pero al pegar a la hoja 1 se me duplican los símbolos, que hago mal??]]></description>
			<dc:creator>alma tanajara</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 May 2013 09:23:28 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html#comment-1267</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анна написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html#comment-1252</link>
			<description><![CDATA[Я тоже поддерживаю идею урока по фотошопу]]></description>
			<dc:creator>Анна</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 10:11:50 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html#comment-1252</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ципф Наташа написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html#comment-330</link>
			<description><![CDATA[Поддерживаю Наташу, так как начала делать схему по фото дочери и возникли вопросы: как создать бленд, убрать фон и т.д. Очень бы многим помогло!Спасибо за уроки!]]></description>
			<dc:creator>Ципф Наташа</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:48:35 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html#comment-330</guid>
		</item>
		<item>
			<title>галина написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html#comment-55</link>
			<description><![CDATA[иван спасибо за уроки.вышиваю уже давно,а свои схемы делать только учусь.]]></description>
			<dc:creator>галина</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:36:52 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html#comment-55</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Иван Кулибин написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html#comment-39</link>
			<description><![CDATA[Спасибо Наташа за Ваши советы. :-) Обдумаю.]]></description>
			<dc:creator>Иван Кулибин</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 09:32:46 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html#comment-39</guid>
		</item>
		<item>
			<title>наташа написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html#comment-38</link>
			<description><![CDATA[Иван, спасибо за уроки и за ваше время. жду не дождусь когда начнутся уроки по большим и серьезным схемам, так как очень хочется научиться создавать что-то действительно классное. и первое о чем я мечтаю - фотошоп и предварительная обработка в нем картинки для более удачного прогона. как убрать ненужный фон и пр. а может его (фон) можно также как-то обрезать вокруг нужного объекта уже в создаваемой схеме? я пока не разобралась. из советов пока пришло в голову одно - сделать мини-уроки по наиболее распространенны м вопросам, например - как создать бленд. мини-объяснение на 1-2 мин. я думаю, это было бы кому-то намного проще. так как если человек потихоньку начал "ковырять" свою схемку, и у него возник вопрос, то он был бы рад быстрому ответу на свой вопрос. а просматривать все уроки, чтобы найти ответ он не будет. это из моего опыта чтения разных форумов, где девочки учат друг друга. некоторые вопросы - одни и те же. и это могло бы через поисковик быстрее приводить кого-то на этот сайт. ну, это моя попытка поспособствоват ь полезности и популярности сайта. а так - все понятно в ваших уроках, ждем продолжения. желаю вам и супруге хорошо отдохнуть на юге!]]></description>
			<dc:creator>наташа</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 06:32:47 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/18-pattern-maker-rabota-s-palitroj-chast-2.html#comment-38</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
