<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Перенабор схемы вышивки из формата PDF в XSD. Часть 2.</title>
		<description>Обсуждение Перенабор схемы вышивки из формата PDF в XSD. Часть 2.</description>
		<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 23:15:19 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.videostitch.ru/component/jcomments/feed/com_k2/14/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Baлентина написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html#comment-2293</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте, Иван. У меня тоже возникла ошибка "Run Time Error 1004". Стоит 2003 Офис. Причем очень оригинально. Схема 7 кусочков по горизонтали. Четвертый кусочек обрабатывается полностью, а в пятом только первый ряд, и появляется эта ошибка. Пробовала несколько разных схем. Последняя HAED The Witching Hour И еще вопрос. Будет ли такой файл перенабора для ниток Гамма?]]></description>
			<dc:creator>Baлентина</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 22:55:30 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html#comment-2293</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Елена Постина написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html#comment-2284</link>
			<description><![CDATA[Евгения Я полагаю так: 1)Распознать данную страницу как таблицу (возможно придется рисовать вручную в FineReader, но это быстро) 2)Сохранить в Word 3)Уже там надеятся, что в пустых клетках таблицы появиться хоть какой-то знак (пробел или неразрывный пробел) 4)Далее группавая замена пробелов на свободный знак и дальше по схеме Приблизительно вот такой путь... Я хотела перенабрать схему, которая не полностью зашивается, то есть на схеме есть пустые клеточки и даже очень много.Объясните(для чайников т.е. для меня)наглядно (видео или фото урок) как и что делать, если это возможно. Спасибо!]]></description>
			<dc:creator>Елена Постина</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2016 09:48:11 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html#comment-2284</guid>
		</item>
		<item>
			<title>santana написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html#comment-2266</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте, Иван. У меня возникло два вопроса: во первых в некоторых файлах pdf не удается скопировать схему как текст. Что можно сделать с этим? И второе: при обработке схемы в Ворде, иногда нужно убрать из схемы пробел, как простой пробел и поменять знак пробела как знак в схеме. Что делать, как их розграничить. Все остальное пока получается. Спасибо Вам за уроки.]]></description>
			<dc:creator>santana</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 20:00:18 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html#comment-2266</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oksana Dinler написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html#comment-1942</link>
			<description><![CDATA[да, конечно odinler@yandex.ru проблема там вот в чем: не воспринимается бленд 523 522 почему-то.]]></description>
			<dc:creator>Oksana Dinler</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 May 2014 15:55:57 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html#comment-1942</guid>
		</item>
		<item>
			<title>G. написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html#comment-1941</link>
			<description><![CDATA[Оксана, вы можете дать мне адрес электронной почты, чтобы помочь с вашей проблемой?]]></description>
			<dc:creator>G.</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 May 2014 13:58:19 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html#comment-1941</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oksana Dinler написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html#comment-1940</link>
			<description><![CDATA[Прояснилось несколько вещей: 1. макросы не работают в офисе 2010 2. не работают в windows 8.1 при офисе 2007: применение ключа доходит до середины, пишет run time error 1004. application defined or object defined error. Как это исправляется?]]></description>
			<dc:creator>Oksana Dinler</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 May 2014 13:53:44 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html#comment-1940</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oksana Dinler написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html#comment-1939</link>
			<description><![CDATA[Добрый день, Иван. Взялась за перенабор схемы ГК. Ввела ключ в файл, нажимаю: принять данный ключ и ничего не происходит. Версия файла 2.1.]]></description>
			<dc:creator>Oksana Dinler</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 May 2014 11:31:39 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html#comment-1939</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5galynchik написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html#comment-1846</link>
			<description><![CDATA[столкнулась с тем, что на несколько разных значков один код. и схема вышла практически одноцветная. в часности "счастье в дом" (киса) л. ющук.]]></description>
			<dc:creator>5galynchik</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Jan 2014 17:00:06 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html#comment-1846</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5galynchik написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html#comment-1803</link>
			<description><![CDATA[ещё вопрос как работать если в пдф файлы отсканированы?]]></description>
			<dc:creator>5galynchik</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 31 Dec 2013 17:53:20 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html#comment-1803</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5galynchik написал:</title>
			<link>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html#comment-1802</link>
			<description><![CDATA[Помогине со схемой 1559. там код ниток выходит по 2 символа - переделала по одному - ключ получился. Схема начинается с пустот, при вводе её в эксель выходит рисунок в 1 или 2 столбца - вместо 50 клеток к примеру. Что я делаю не так? http://yadi.sk/d/hpJw3kn4FF77g http://yadi.sk/d/Ff2dYY2tFF7Bg http://yadi.sk/d/Mi39eZeeFF7Cf]]></description>
			<dc:creator>5galynchik</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 31 Dec 2013 07:18:22 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.videostitch.ru/programms/item/14-perenabor_shemy_vyshivki_iz_formata_pdf_v_xsd_chast_2.html#comment-1802</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
